
| Colour: | Silver |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 23,994 |
| Tax £30 |
Insurance Group 3E |
Co2 119g/km |
Fuel 55 mpg |
| Colour: | Black |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 14,567 |
| Tax £30 |
Insurance Group 2E |
Co2 119g/km |
Fuel 55 mpg |
| Colour: | Silver |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 9,315 |
| Tax £30 |
Insurance Group 3E |
Co2 119g/km |
Fuel 55 mpg |
| Colour: | Silver |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 41,224 |
| Tax £30 |
Insurance Group 3E |
Co2 119g/km |
Fuel 55 mpg |
| Colour: | Silver |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 10,321 |
| Tax £30 |
Insurance Group 2E |
Co2 115g/km |
Fuel 58 mpg |