
| Colour: | Panther Black |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 55,100 |
| Tax £200 |
Insurance N/A |
Co2 169g/km |
Fuel 44 mpg |
| Colour: | Machine Silver |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 22,910 |
| Tax £175 |
Insurance Group 15E |
Co2 164g/km |
Fuel 46 mpg |
| Colour: | Panther Black |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 45,071 |
| Tax £200 |
Insurance Group 22E |
Co2 175g/km |
Fuel 43 mpg |
| Colour: | Machine Silver |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 26,668 |
| Tax £175 |
Insurance Group 15E |
Co2 152g/km |
Fuel 50 mpg |
| Colour: | Machine Silver |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 23,012 |
| Tax £175 |
Insurance Group 19E |
Co2 159g/km |
Fuel 47 mpg |