
| Colour: | Red |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 6,663 |
| Tax £95.00 |
Insurance Group 9E |
Co2 124g/km |
Fuel 54 mpg |
| Colour: | White |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 16,334 |
| Tax £30.00 |
Insurance Group 3E |
Co2 119g/km |
Fuel 55 mpg |
| Colour: | White |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 10 |
| Tax £30.00 |
Insurance N/A |
Co2 115g/km |
Fuel N/A |
| Colour: | Red |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 10,504 |
| Tax £30.00 |
Insurance Group 3E |
Co2 115g/km |
Fuel 58 mpg |
| Colour: | Red |
| Transmission: | Manual |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 1,794 |
| Tax £30.00 |
Insurance Group 5U |
Co2 113g/km |
Fuel 59 mpg |